数据说明2015-04-08 统计截至:2024-12-27 12时整

榜单

# 公众号 发布 总阅读数 头条 平均 最高 总点赞数 新榜指数
1 横峰交警 411 103 14 0 0
2 修水交警 313 313 0 0 0
3 宜春交警直属二大队 183 46 1 1 0
4 昌樟高速交警 0 0 0 0 0
5 广丰公安交警 0 0 0 0 0
6 安源交警 0 0 0 0 0
7 抚州直属三大队 0 0 0 0 0
8 赣州章贡交警 1919 384 103 14 3
9 景德镇交警 1330 333 22 6 0
10 鄱阳县公安局交通警察大队 537 537 6 0 0
11 景德镇交警 1330 333 22 6 0
12 鄱阳县公安局交通警察大队 537 537 6 0 0
13 横峰交警 411 103 14 0 0
14 修水交警 313 313 0 0 0
15 宜春交警直属二大队 183 46 1 1 0
12
关注交管微信
首页  |  功能模块  |  交管微信   |  关于我们  |   排行榜单
电话:0797-8267518     QQ:1291214219    E-mail:cs@vastweb.cn
地址:江西省 赣州市 章贡区 客家大道107号 2楼